中山競馬場・日曜日、有馬記念の前に行われる2歳馬の重賞【第32回ホープフルステークス2015】の予想です。
ホープフルS2015(G2)は、M.デムーロ騎手のロードクエスト、ルメール騎手のバティスティーニ、戸崎圭太騎手のプランスシャルマンなどが上位人気となりそうです。
週中に紹介した勝ち馬予想データの集計結果を参考にしながら考えていきたいと思います。
ホープフルステークス 2015 予想
枠順出走馬表
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤエイカン | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
2 | 2 | プランスシャルマン | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | ネコダンサー | 牡2 | *石橋脩 | 55 |
4 | 4 | オンザロックス | 牡2 | *川田将雅 | 55 |
4 | 5 | ラブレオ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 6 | ハートレー | 牡2 | *ボウマン | 55 |
5 | 7 | ディーマジェスティ | 牡2 | 蛯名正義 | 55 |
6 | 8 | バティスティーニ | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 9 | ロードクエスト | 牡2 | *M.デム | 55 |
7 | 10 | プレイヤーサムソン | 牡2 | *アッゼニ | 55 |
7 | 11 | ブレイブスマッシュ | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
8 | 12 | クラウンスカイ | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
8 | 13 | ブラックスピネル | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
スポンサーリンク
ホープフルS2015 勝ち馬予想チェックデータ
『ホープフルステークス2015 勝ち馬予想データ』の記事の中のチェック項目(10項)をチェックした結果は以下のとおりでした。
◆7点
プランスシャルマン、ラブレオ、ハートレー
バティスティーニ、ブラックスピネル
◆6点
アドマイヤエイカン、プレイヤーサムソン
◆5点
ディーマジェスティ、ロードクエスト
◆3点
ブレイブスマッシュ
◆2点
ネコダンサー、オンザロックス
◆1点
クラウンスカイ
※参考:勝ち馬予想データ結果(40レース:阪神Cまで)
点 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 14.0人気 |
1 | 0- 3- 1- 29/ 33 | 0.0% | 9.1% | 12.1% | 0 | 81 | 10.9人気 |
2 | 4- 2- 3- 67/ 76 | 5.3% | 7.9% | 11.8% | 196 | 81 | 11.0人気 |
3 | 5- 2- 4-100/111 | 4.5% | 6.3% | 9.9% | 125 | 51 | 10.2人気 |
4 | 4- 5- 4- 82/ 95 | 4.2% | 9.5% | 13.7% | 62 | 55 | 9.5人気 |
5 | 3- 6- 11- 81/101 | 3.0% | 8.9% | 19.8% | 21 | 61 | 8.8人気 |
6 | 10- 6- 5- 69/ 90 | 11.1% | 17.8% | 23.3% | 134 | 75 | 6.4人気 |
7 | 8- 3- 7- 36/ 54 | 14.8% | 20.4% | 33.3% | 82 | 59 | 4.5人気 |
8 | 6- 8- 3- 19/ 36 | 16.7% | 38.9% | 47.2% | 81 | 81 | 3.5人気 |
9 | 0- 3- 2- 10/ 15 | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 0 | 52 | 3.9人気 |
10 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0 | 86 | 1.7人気 |
軸◎穴☆予想
◎プランスシャルマン
◯バティスティーニ
▲ブラックスピネル
☆プレイヤーサムソン
スポンサーリンク